IACUC格式参考,含3R原则说明和常见审查要点
| 项目名称 | 【项目全称】 | ||
|---|---|---|---|
| 项目来源 | 【国家自然科学基金/省部级/横向/自选】 | 项目编号 | 【项目号】 |
| 项目负责人 | 【姓名】 | 联系电话 | 【手机号】 |
| 实验执行人 | 【姓名】 | 联系电话 | 【手机号】 |
| 实验起止日期 | 【YYYY-MM-DD】 至 【YYYY-MM-DD】 | 实验场所 | 【设施名称/饲养室编号】 |
| 审查类型 | □ 初次审查 □ 年度跟踪审查 □ 方案重大修改 | ||
| 动物实验上岗证编号 | 【证书编号】(所有参与实验人员须持有有效证书) | ||
【请在此详细说明:
1. 研究背景和科学问题
2. 为什么必须使用活体动物(如需要研究整体生理反应、行为表现、组织间相互作用等)
3. 为什么替代方法不能满足研究需要(简要对比已有尝试)
4. 研究的预期成果和科学/社会价值】
动物数量:【XX】只(各组数量见下表)
样本量计算依据:【如:根据统计学功效分析,α=0.05,β=0.2,预期组间差异XX%,每组最少需XX只;或引用参考文献[XX]的样本量设计】
减少措施:【如:使用同只动物做不同检测/合理设计分组减少冗余对照/共用对照组/预实验优化确定最小有效样本量】
【请逐项说明:
【请说明:对于本研究的科学问题,是否有计算机模拟/细胞培养/类器官/离体组织等替代手段?哪些部分无法替代?为什么?】
| 动物种类/品系 | 【如 C57BL/6J小鼠】 | ||
|---|---|---|---|
| 微生物等级 | 【SPF/清洁级/普通级】 | 性别 | 【雄性/雌性/雌雄各半】 |
| 年龄/周龄 | 【6-8周】 | 体重 | 【18-22g】 |
| 动物来源 | 【供应商名称+许可证号】 | ||
| 饲养条件 | 【环境:温度XX±X℃,湿度XX±X%,12h/12h明暗交替;饲养密度:XX只/笼;饲料:XX;饮水:XX】 | ||
| 组别 | 处理措施 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A 对照组 | 【处理方式】 | 【XX】 | 【备注】 |
| B 模型组 | 【处理方式】 | 【XX】 | 【备注】 |
| C 治疗组 | 【处理方式】 | 【XX】 | 【备注】 |
| D …… | 【处理方式】 | 【XX】 | 【备注】 |
| 合计 | 【XX】 | (含可能的动物损耗预估) |
| 药物名称 | 剂量(mg/kg) | 给药途径 | 给药时机 | 使用目的 |
|---|---|---|---|---|
| 【如 异氟烷】 | 【3-5%诱导,1.5-2%维持】 | 【吸入】 | 【手术全程】 | 【麻醉】 |
| 【如 丁丙诺啡】 | 【0.05-0.1】 | 【皮下注射】 | 【术后q8-12h×48h】 | 【术后镇痛】 |
| 【其他药物】 | 【剂量】 | 【途径】 | 【时机】 | 【目的】 |
麻醉深度监测方法:【足趾反射消失/角膜反射消失/呼吸频率监测/心电监护】
术中保温措施:【恒温加热垫(37℃)/保温灯/暖风机】
首选方法:【如:CO₂吸入(流速为笼盒容积的30-70%/min,动物死亡后确认心跳停止)】
备选方法:【如:过量麻醉药(戊巴比妥钠150mg/kg IP)→ 确认死亡后行颈椎脱臼法确认】
尸体处理方式:【装入黄色医疗废物袋→-20℃暂存→交资质单位处置】
【请具体列出,例如:
达到人道终点后的措施:立即实施安乐死。
| 姓名 | 角色 | 上岗证编号 | 发证日期 | 操作经验(年) | 掌握的关键技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【姓名】 | 【项目负责人】 | 【证号】 | 【日期】 | 【XX】 | 【技能列表】 |
| 【姓名】 | 【主要操作人】 | 【证号】 | 【日期】 | 【XX】 | 【技能列表】 |
| 【姓名】 | 【辅助人员】 | 【证号】 | 【日期】 | 【XX】 | 【技能列表】 |
附件清单(请一并提交复印件):
□ 所有人员动物实验上岗证复印件
□ 项目负责人简历
□ 实验方案全文(如有)
审查方式:□ 全体会议审查 □ 快速审查(指定审查)
审查日期:【YYYY-MM-DD】
审查意见:
【审查意见正文——由IACUC秘书或主审委员填写】
审查结论:□ 批准 □ 修改后批准(修改期限:【15】工作日) □ 不批准
IACUC主任委员签字:__________________ 日期:【YYYY-MM-DD】
IACUC盖章: